Super Touring
JR | RD | PP | JR | RD | JR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | NR | Navn | 12.-13. maj | 9.-10. juni | 23.-24 juni | 24.-25.-26. august | 22.-23 september | 6.-7. oktober | Total |
1 | 330 | Frederik Normann | 25 | 34 | 24 | 40 | 34 | 54 | 191 |
2 | 1 | Hans Hartmann Petersen | 48 | - | - | - | - | - | 39 |
3 | 204 | Anders Christensen | 32 | - | - | 0 | - | - | 32 |
4 | 7 | Bjarne Mortensen | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
GT-B
JR | RD | PP | JR | RD | JR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | NR | Navn | 12.-13. maj | 9.-10.- juni | 23.-24. juni | 24.-25.-26. august | Total | ||
1 | 9 | Johannes Graversen | 78 | 40 | 63 | - | 79 | 62 | 322 |
2 | 91 | Rasmus Sandvej Juulsen | 8 | 52 | 62 | 61 | 54 | 61 | 290 |
3 | 17 | NIls Davidsen | 55 | 43 | 45 | 42 | 45 | 22 | 216 |
4 | 33 | Klaus Nielsen | 32 | 34 | 39 | 16 | 20 | 18 | 151 |
EXTREME
JR | RD | PP | JR | RD | JR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | NR | Navn | 12.-13. maj | 9.-10. juni | 23. - 24. juni | 24.-25.-26. august | Total | ||
1 | 401 | Michael Bergmann | 48 | - | 44 | 78 | 69 | 79 | 318 |
2 | 77 | Johnny Pedersen | 0 | 42 | 44 | 51 | 48 | 42 | 227 |
3 | 11 | Christian Siepmann | 58 | 34 | 28 | 12 | 12 | 48 | 192 |
4 | 911 | Andreas Kjærgaard | 42 | - | 33 | 48 | - | 33 | 156 |
5 | 2 | Morten Straarup | 54 | 12 | - | 1 | 17 | - | 84 |
6 | 66 | Hans Henrik Pedersen | - | 39 | - | - | 44 | - | 83 |
Generelt mesterskab 2018
Placering, generelt | Start nummer | Navn | Point, total |
---|---|---|---|
1 | 9 | Johannes Graversen | 322 |
2 | 401 | Michael Bergmann | 318 |
3 | 91 | Rasmus Sandvej Juulsen | 290 |
4 | 77 | Johnny Pedersen | 227 |
5 | 17 | Nils Davidsen | 216 |
6 | 11 | Christian Siepmann | 192 |
7 | 330 | Frederik Normann | 191 |
8 | 911 | Andreas Kjærgaard | 156 |
9 | 33 | Klaus Nielsen | 151 |
10 | 62 | Tage Nielsen | 149 |