SS2
Startnummer | Navn | Point | Plads |
---|---|---|---|
201 | Martin Vedel Mortensen | 416 | 1 |
203 | Christian Vejby | 277 | 2 |
204 | Bjarne Mortensen | 164 | 3 |
250 | Hans Hartmann | 163 | 4 |
205 | Anders Christensen | 136 | 5 |
206 | Peter Olsen | 80 | 6 |
251 | Peter Normann | 33 | 7 |
253 | Henrik Stjerne | 30 | 8 |
207 | Gunnar Jørgensen | 0 | 9 |
252 | Thomas Schmidt | 0 | 9 |
SS3
Startnummer | Navn | Point | Plads |
---|---|---|---|
350 | Martin Andersen | 68 | 1 |
302 | Tor Brynjelsen | 60 | 2 |
351 | Michael carlsen | 49 | 2 |
352 | Allan Bjerregaard | 20 | 4 |
S-GT
Startnummer | Navn | Point | Plads |
---|---|---|---|
401 | Christian Siepmann | 428 | 1 |
404 | Mikkel O. Pedersen | 348 | 2 |
402 | Jørgen Hansen | 344 | 3 |
403 | Preben Grundtvig | 216 | 4 |
409 | Hans Hartmann | 171 | 5 |
450 | Rene Rasmussen | 130 | 6 |
407 | Michael Klostermann | 70 | 7 |
411 | Henrik MoesKjær | 56 | 8 |
410 | Andreas Brejner | 34 | 9 |
451 | Joakim Rasmussen | 30 | 10 |
457 | Per Frost | 24 | 11 |
453 | Roland Poulsen | 22 | 12 |
455 | Claus Bertelsen | 22 | 12 |
408 | Klaus Nielsen | 0 | 14 |
406 | Jonas Sejersen | 0 | 14 |
405 | Johannes Graversen | 0 | 14 |
454 | Jesper Bowman | 0 | 14 |
S-P
502 | Claus Christensen | 234 | 1 |
---|---|---|---|
504 | Frederik Holm | 107 | 2 |
507 | Nicolai Hansen | 89 | 3 |
508 | Hans-Henrik Pedersen | 79 | 4 |
505 | Dennis Holbæk | 69 | 5 |
503 | Andreas Kjærgård | 37 | 6 |
550 | Christer Gislerud | 35 | 7 |
506 | Preben Jessen | 0 | 8 |
Generelt mesterskab 2014
Startnummer | Navn | Point | Plads |
---|---|---|---|
401 | Christian Siepmann | 428 | 1 |
201 | Martin Vedel Mortensen | 416 | 2 |
404 | Mikkel O Pedersen | 348 | 3 |
402 | Jørgen Hansen | 344 | 4 |
203 | Christian Vejby | 277 | 5 |
502 | Claus Christensen | 234 | 6 |
403 | Preben Grundtvig | 216 | 7 |
409 | Hans Hartmann | 171 | 8 |
204 | Bjarne Mortensen | 164 | 9 |
250 | Hans Hartmann | 163 | 10 |
205 | Anders Christensen | 136 | 11 |
450 | Rene Rasmussen | 130 | 12 |
504 | Frederiks Holm | 107 | 13 |
507 | Nicolai Hansen | 89 | 14 |
206 | Peter Olsen | 80 | 15 |
508 | Hans-Henrik Pedersen | 79 | 16 |
407 | Michael Klostermann | 70 | 17 |
505 | Dennis Holbæk | 69 | 18 |
350 | Martin Andersen | 68 | 19 |
302 | Tor Brynjelsen | 60 | 20 |
411 | Henrik Moeskjær | 56 | 21 |
351 | Michael Carlsen | 49 | 22 |
503 | Andreas Kjærgård | 37 | 23 |
550 | Christer Gislerud | 35 | 24 |
410 | Andreas Brejner | 34 | 25 |
251 | Peter Normann | 33 | 26 |
253 | Henrik Stjerne | 30 | 27 |
450 | Joakim Rasmussen | 30 | 28 |
457 | Per Frost | 24 | 29 |
453 | Roland Poulsen | 22 | 30 |
455 | Claus Bertelsen | 22 | 30 |
352 | Allan Bjerregaard | 20 | 32 |
207 | Gunnar Jørgensen | 0 | 33 |
252 | Thomas Schmidt | 0 | 33 |
405 | Johannes Graversen | 0 | 33 |
406 | Jonas Sejersen | 0 | 33 |
408 | Klaus Nielsen | 0 | 33 |
454 | Jesper Bowman | 0 | 33 |
506 | Preben Jessen | 0 | 33 |