SS2
Pos | NR | Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Hans Hartmann | 30 | 45 | 55 | 55 | 51 | 236 |
2 | 201 | Martin Vedel Mortensen | 0 | 1 | 53 | 78 | 79 | 211 |
3 | 203 | Bjarne Mortensen | 51 | 35 | 42 | 36 | 0 | 164 |
4 | 204 | Anders Christensen | 30 | 0 | 25 | 35 | 48 | 138 |
5 | 211 | Christian Rytter | 37 | 24 | 37 | 30 | 0 | 128 |
6 | 201 | Michel Nykjær | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
7 | 202 | Christian Vejby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 205 | Peter Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 250 | Martin Østerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS3
Pos | NR | Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Per Søberg | 54 | 36 | 46 | 33 | 36 | 205 |
2 | 350 | Lars Jensen | 36 | 34 | 39 | 29 | 48 | 186 |
3 | 357 | Claus Gregersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
4 | 353 | Michael Carlsen | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
5 | 303 | Nicole Rasmussen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
6 | 355 | Lars Erik Nilsen | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
7 | 356 | Frode Egeland | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
8 | 355 | Knut Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
9 | 352 | Gregers Dalsgaard | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
10 | 354 | Bjørn Kjetil Frøiland | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
11 | 304 | Per Støldal | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
12 | 302 | Gunnar Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S-GT
Pos | NR | Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Christian Nilsen | 79 | 36 | 69 | 26 | 79 | 289 |
2 | 411 | Rune Ydstebø | 28 | 69 | 45 | 55 | 36 | 233 |
3 | 458 | Per Frost | 48 | 48 | 61 | 27 | 45 | 229 |
4 | 406 | Roland Poulsen | 42 | 40 | 10 | 0 | 0 | 92 |
4 | 412 | Henrik Moeskjær | 32 | 6 | 30 | 14 | 10 | 92 |
6 | 404 | Rene Rasmussen | 0 | 10 | 0 | 22 | 38 | 70 |
7 | 402 | Jørgen Hansen | 15 | 27 | 27 | 0 | 0 | 69 |
8 | 408 | Mikkel Overgaard Pedersen | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
9 | 454 | Thomas Fjordbach | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
10 | 450 | Jesper Bowman | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
11 | 407 | Jonas Sejersen | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 24 |
12 | 455 | Jarl Nilsen | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
13 | 409 | Klaus Nielsen | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
14 | 403 | Preben Grundtvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 405 | Michael Klostermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 450 | Tore Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S-P
Pos | NR | Navn | Afd. 1 | Afd. 2 | Afd. 3 | Afd. 4 | Afd. 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Andreas Kjærgaard | 23 | 34 | 22 | 30 | 54 | 163 |
2 | 503 | Hans Henrik Pedersen | 26 | 36 | 38 | 19 | 30 | 149 |
3 | 501 | Claus Christensen | 0 | 0 | 0 | 27 | 79 | 106 |
4 | 552 | Bjørn Olaf Wiik | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
5 | 553 | Rolf Gulbrandsen | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
6 | 551 | Johni Larsen | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
7 | 506 | Johannes Graversen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 502 | Frederik Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 505 | Preben Jessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 550 | Dennis Holbæk Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generelt mesterskab 2015
Placering, generelt | Start nummer | Navn | Point, total |
---|---|---|---|
1 | 410 | Christian Nilsen | 289 |
2 | 206 | Hans Hartmann | 236 |
3 | 411 | Rune Ydstebø | 233 |
4 | 458 | Per Frost | 229 |
5 | 201 | Martin Vedel Mortensen | 211 |
6 | 351 | Per Søberg | 205 |
7 | 350 | Lars Jensen | 186 |
8 | 203 | Bjarne Mortensen | 164 |
9 | 504 | Andreas Kjærgaard | 163 |
10 | 503 | Hans Henrik Pedersen | 149 |
11 | 204 | Anders Christensen | 138 |
12 | 211 | Christian Rytter | 128 |
13 | 501 | Claus Christensen | 106 |
14 | 406 | Roland Poulsen | 92 |
14 | 412 | Henrik Moeskjær | 92 |
16 | 357 | Claus Gregersen | 79 |
17 | 353 | Michael Carlsen | 78 |
18 | 404 | Rene Rasmussen | 70 |
19 | 402 | Jørgen Hansen | 69 |
20 | 552 | Bjørn Olaf Wiik | 66 |
21 | 201 | Michel Nykjær | 54 |
22 | 303 | Nicole Rasmussen | 49 |
23 | 408 | Mikkel Overgaard Pedersen | 48 |
24 | 454 | Thomas Fjordbach | 46 |
25 | 450 | Jesper Bowman | 34 |
26 | 553 | Rolf Gulbrandsen | 33 |
26 | 355 | Lars Erik Nilsen | 33 |
28 | 356 | Frode Egeland | 30 |
29 | 355 | Knut Christensen | 27 |
30 | 551 | Johni Larsen | 25 |
31 | 407 | Jonas Sejersen | 24 |
31 | 352 | Gregers Dalsgaard | 24 |
33 | 455 | Jarl Nilsen | 20 |
34 | 354 | Bjørn Kjetil Frøiland | 18 |
35 | 409 | Klaus Nielsen | 16 |
36 | 304 | Per Støldal | 15 |
37 | 506 | Johannes Graversen | 1 |
38 | 202 | Christian Vejby | 0 |
38 | 205 | Peter Olsen | 0 |
38 | 302 | Gunnar Jørgensen | 0 |
38 | 403 | Preben Grundtvig | 0 |
38 | 405 | Michael Klostermann | 0 |
38 | 502 | Frederik Holm | 0 |
38 | 505 | Preben Jessen | 0 |
38 | 250 | Martin Østerby | 0 |